| Röd |
| Scratchvärde | -6,4 |
| Bogeyvärde | 14,1 |
| CR/Slope | 64,6/116 |
|
| +4,0-+4,0 | -11 |
| +3,9-+3,1 | -10 |
| +3,0-+2,1 | -9 |
| +2,0-+1,1 | -8 |
| +1,0-+0,1 | -7 |
| 0,0-0,8 | -6 |
| 0,9-1,8 | -5 |
| 1,9-2,8 | -4 |
| 2,9-3,7 | -3 |
| 3,8-4,7 | -2 |
| 4,8-5,7 | -1 |
| 5,8-6,7 | 0 |
| 6,8-7,6 | 1 |
| 7,7-8,6 | 2 |
| 8,7-9,6 | 3 |
| 9,7-10,6 | 4 |
| 10,7-11,5 | 5 |
| 11,6-12,5 | 6 |
| 12,6-13,5 | 7 |
| 13,6-14,5 | 8 |
| 14,6-15,4 | 9 |
| 15,5-16,4 | 10 |
| 16,5-17,4 | 11 |
| 17,5-18,4 | 12 |
| 18,5-19,3 | 13 |
| 19,4-20,3 | 14 |
| 20,4-21,3 | 15 |
| 21,4-22,3 | 16 |
| 22,4-23,2 | 17 |
| 23,3-24,2 | 18 |
| 24,3-25,2 | 19 |
| 25,3-26,2 | 20 |
| 26,3-27,1 | 21 |
| 27,2-28,1 | 22 |
| 28,2-29,1 | 23 |
| 29,2-30,1 | 24 |
| 30,2-31,0 | 25 |
| 31,1-32,0 | 26 |
| 32,1-33,0 | 27 |
| 33,1-33,9 | 28 |
| 34,0-34,9 | 29 |
| 35,0-35,9 | 30 |
| 36,0-36,0 | 31 |
|
|
| Gul |
| Scratchvärde | -1,7 |
| Bogeyvärde | 20,4 |
| CR/Slope | 69,3/125 |
|
| +4,0-+3,5 | -6 |
| +3,4-+2,6 | -5 |
| +2,5-+1,7 | -4 |
| +1,6-+0,8 | -3 |
| +0,7-0,1 | -2 |
| 0,2-1,0 | -1 |
| 1,1-1,9 | 0 |
| 2,0-2,8 | 1 |
| 2,9-3,7 | 2 |
| 3,8-4,7 | 3 |
| 4,8-5,6 | 4 |
| 5,7-6,5 | 5 |
| 6,6-7,4 | 6 |
| 7,5-8,3 | 7 |
| 8,4-9,2 | 8 |
| 9,3-10,1 | 9 |
| 10,2-11,0 | 10 |
| 11,1-11,9 | 11 |
| 12,0-12,8 | 12 |
| 12,9-13,7 | 13 |
| 13,8-14,6 | 14 |
| 14,7-15,5 | 15 |
| 15,6-16,4 | 16 |
| 16,5-17,3 | 17 |
| 17,4-18,2 | 18 |
| 18,3-19,1 | 19 |
| 19,2-20,0 | 20 |
| 20,1-20,9 | 21 |
| 21,0-21,8 | 22 |
| 21,9-22,7 | 23 |
| 22,8-23,6 | 24 |
| 23,7-24,5 | 25 |
| 24,6-25,4 | 26 |
| 25,5-26,3 | 27 |
| 26,4-27,3 | 28 |
| 27,4-28,2 | 29 |
| 28,3-29,1 | 30 |
| 29,2-30,0 | 31 |
| 30,1-30,9 | 32 |
| 31,0-31,8 | 33 |
| 31,9-32,7 | 34 |
| 32,8-33,6 | 35 |
| 33,7-34,5 | 36 |
| 34,6-35,4 | 37 |
| 35,5-36,0 | 38 |
|
|
|
| Röd |
| Scratchvärde | -1,1 |
| Bogeyvärde | 19,8 |
| CR/Slope | 69,9/118 |
|
| +4,0-+3,3 | -5 |
| +3,2-+2,3 | -4 |
| +2,2-+1,4 | -3 |
| +1,3-+0,4 | -2 |
| +0,3-0,5 | -1 |
| 0,6-1,5 | 0 |
| 1,6-2,4 | 1 |
| 2,5-3,4 | 2 |
| 3,5-4,4 | 3 |
| 4,5-5,3 | 4 |
| 5,4-6,3 | 5 |
| 6,4-7,2 | 6 |
| 7,3-8,2 | 7 |
| 8,3-9,1 | 8 |
| 9,2-10,1 | 9 |
| 10,2-11,1 | 10 |
| 11,2-12,0 | 11 |
| 12,1-13,0 | 12 |
| 13,1-13,9 | 13 |
| 14,0-14,9 | 14 |
| 15,0-15,8 | 15 |
| 15,9-16,8 | 16 |
| 16,9-17,8 | 17 |
| 17,9-18,7 | 18 |
| 18,8-19,7 | 19 |
| 19,8-20,6 | 20 |
| 20,7-21,6 | 21 |
| 21,7-22,6 | 22 |
| 22,7-23,5 | 23 |
| 23,6-24,5 | 24 |
| 24,6-25,4 | 25 |
| 25,5-26,4 | 26 |
| 26,5-27,3 | 27 |
| 27,4-28,3 | 28 |
| 28,4-29,3 | 29 |
| 29,4-30,2 | 30 |
| 30,3-31,2 | 31 |
| 31,3-32,1 | 32 |
| 32,2-33,1 | 33 |
| 33,2-34,0 | 34 |
| 34,1-35,0 | 35 |
| 35,1-36,0 | 36 |
|
|
| Gul |
| Scratchvärde | 4,4 |
| Bogeyvärde | 27,8 |
| CR/Slope | 75,4/132 |
|
| +4,0-+3,4 | 0 |
| +3,3-+2,5 | 1 |
| +2,4-+1,7 | 2 |
| +1,6-+0,8 | 3 |
| +0,7-0,0 | 4 |
| 0,1-0,9 | 5 |
| 1,0-1,7 | 6 |
| 1,8-2,6 | 7 |
| 2,7-3,5 | 8 |
| 3,6-4,3 | 9 |
| 4,4-5,2 | 10 |
| 5,3-6,0 | 11 |
| 6,1-6,9 | 12 |
| 7,0-7,7 | 13 |
| 7,8-8,6 | 14 |
| 8,7-9,5 | 15 |
| 9,6-10,3 | 16 |
| 10,4-11,2 | 17 |
| 11,3-12,0 | 18 |
| 12,1-12,9 | 19 |
| 13,0-13,7 | 20 |
| 13,8-14,6 | 21 |
| 14,7-15,4 | 22 |
| 15,5-16,3 | 23 |
| 16,4-17,2 | 24 |
| 17,3-18,0 | 25 |
| 18,1-18,9 | 26 |
| 19,0-19,7 | 27 |
| 19,8-20,6 | 28 |
| 20,7-21,4 | 29 |
| 21,5-22,3 | 30 |
| 22,4-23,1 | 31 |
| 23,2-24,0 | 32 |
| 24,1-24,9 | 33 |
| 25,0-25,7 | 34 |
| 25,8-26,6 | 35 |
| 26,7-27,4 | 36 |
| 27,5-28,3 | 37 |
| 28,4-29,1 | 38 |
| 29,2-30,0 | 39 |
| 30,1-30,9 | 40 |
| 31,0-31,7 | 41 |
| 31,8-32,6 | 42 |
| 32,7-33,4 | 43 |
| 33,5-34,3 | 44 |
| 34,4-35,1 | 45 |
| 35,2-36,0 | 46 |
|
|